Supermoto luokan Kiinassa valmistettu nelivaihteinen mopo
Solifer Supermoto
![]() |
3.4 (26) |
0
Solifer Supermoto Tekniset tiedot
| Istumakorkeus | 990 millliä |
| Paino | 100 KG |
| Pituus | 2,130 milliä |
| Leveys | 850 milliä |
| Korkeus | 1,200 milliä |
| Tankin tilavuus | 10 litraa |
| Eturengas | 100 R17 |
| Takarengas | 120 R17 |
| Moottorin tilavuus | 49.40 |
| Teho | 2.6 KW |
| Vääntö | 2.00 NM |
| Moottorin toimintatapa | Nelitahti |
| Voimansiirtotapa | Ketju |
| Vaihteita | 4 |
| Jäähdytys | Ilma |
| Etujarrut | Levy |
| Takajarrut | Levy |
| Valmistajan WEB-sivut | Valmistajan WEB-sivut |
| Maahantuoja | Solifer Oy |
| Maahantuojan WEB osoite | Maahantuojan WEB osoite |
Käyttäjät:
Näytä kaikki käyttäjien arviotKeskimääräinen arvostelu: 26 käyttäjältä
| Kokonaisarvosana: | 3.4 | |
| Ulkonäkö: | 3.1 (26) | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.5 (26) | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.2 (26) | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.5 (26) | |
| Jarrut: | 4.2 (26) | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 (26) | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.1 (26) |
OK
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Syyskuu 19, 2011
Itellä ollu jo useamman vuoden. Luotettava ja hyvä ajaa, vaikkakin painava ja laiska kiihtymään.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | Kulkee hyvin jo vakiona, luotettava, jämäkkä kytkin, tukeva jalustin, kuluttaa vähän, hyvä ajaa |
| Huonommat ominaisuudet | Todella painava, oudot etuvalot, kiihtyvyys vähän laiska |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Vakiona paska.
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Syyskuu 19, 2011
Tytöks kyllä tykkään ajella tuommosella, ja kiva sillälailla et koko ajan pittää vähän sääellä jostain kohti:) Välillä se päättää sammua alamäessä ym. ärsyttävää, Käynnistys välillä perkeleen vaikeeta, mutta lkun jaksaa käyä, niin mukavastihan sillä menee:) on muuten ruman värinen, ens kesän projektina sitte maalaus, ni eiköhän se sitte ala näyttääki joltai.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | Kuluttaa äärimmäisen vähän ! Mukava ajaa, hintaan nähen tosi hyvä! |
| Huonommat ominaisuudet | Valoista en tykkää, haluaisin vaihtaa, mutta kun osaamista ei ole. Akku vaihdettu kaks kertaa, vieläkin tyhjenee vaikkei olisi käynnissäkään. (?) Bensamittaria ei näy ! Ruman värine. |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Paskempaakin löytyy
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 2.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Toukokuu 19, 2011
Osaavissa käsissä peruslaadukas koje. Vaatii pientä laittoa että kehtaa viedä liikenteeseen. Itellä kuriputki ummessa ja pakari tyhjennetty, nyt jaksaa ylämäkiinkin. Kerran kävi huollossa 8t kilometrin jälkeen, sekin koska vanha omistaja oli raiskannut koneen.
Vaatii tosiaan oikeasti ajotaitoa, ei mikään perus-Derbi jonka naapurin pikkutyttökin saa liikkeelle. Painaa aivan hulluna, mutta sitä vasten saa kemmurekkariin pienellä laitolla, tottelee ajossa vakaasti ja jarrut ja iskarit huippuluokkaa.
Hyvä mopo, mutta jos ei kokemusta, älä osta.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet |
-Luotettava kone, ei todellakaan hajoa jos osaa käyttää -Kuluttaa vähän -Hinta-laatu-suhde kohdillaan -Iskarit ja jarrut huippuluokkaa -Erittäin mukava ajettava -Saa pienellä laitolla rekisteriin myös 125:tenä |
| Huonommat ominaisuudet |
-Ruma kuin rälläköity perse -Sähköstartti herkkä hajoilemaan -Vakiona ei jaksa ylämäkiin ja kiihtyy huonosti -Vaatii ajotaitoa että pärjää liikenteessä -Painaa kun synti -Kiinalaisten laaduntarkkailu on pertsiistä, paljon maanantaikappaleita liikkeellä |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Bensapihi laiska mopo
| Kokonaisarvosana: | 2.7 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 1.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 2.0 | |
| Jarrut: | 2.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Tammikuu 28, 2011
Juuh. Mopo on vakiona pirunlaiska.. kiihtyy todella huonosti ja ei kule mihinkään. mopo on ihan ok ajaa, stonga kannattaa vaihtaa parempaan ja gripit. jarrut on ihan perus.
Sitten kun päästään viri osioon niin alkaa hauskuus... tähän käy hyvin mankiin tarkoitetut pyty ja männät, ja muutenkin kaikki viri osat.
Eli jos aikoo ostaa tälläisen niin pitää samantien ostaa 72cc pytty, mäntä, hioa kansi, tehari (mini crossin/samurain käy kivasti) ja ismopaa kaasaria. noilla ja vakio väleillä menee reali nopeutta 75km/h
Sitten jos aikoo pärjätä kavereiden 2t mopoille niin kannattaa lyödä samurain 110/125/150cc kone kiinni. sitten tehoa alkaakin jo löytyä... sitten se alkaa nopeus jo hipoa 90... sitten kun on vääntöä niin vaihtaa välejä niin pääsee sinne 100km/h paikkeille, olettaen että suuttimet on kohallaan.
kaverilla on tollanen 150cc koneella niin melkein pärjää mulle =D.
eli siis jos tykkäät 4t nii tämä ja kunnon osat kiinni.
muuten osta 2t pääset helpolla =D
Jos siis haluaa kivan nuha piipun niin tämä ehdottomasti!
ps. Tyttöjen iseille jotka näitä mopoja kattelee nii vinkiksi että muijille tälläset 4t mopot on cooleja ja kivoja ;)
kokemuksella
-Apikka mies
hyvä perus mopo
| Kokonaisarvosana: | 2.9 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 3.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 1.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Marraskuu 27, 2010
plussaa on digimittari
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | tukeva |
| Huonommat ominaisuudet | laiska vakiona ruma vakiona |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
PARAS MOPO!!!
| Kokonaisarvosana: | 3.9 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Marraskuu 20, 2010
Kylläh!!!
Tämä on kyllä suoraan sanoen kovan luokan mopo ja toimii helvetin hyvin monen vuodenjälkeen
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | näyttää hyvältä kestää talvea käynnistyy kylmänä hyvät kierrokset ja vääntö pääsee rällästään mettässä mukava ajo |
| Huonommat ominaisuudet | EI MITÄÄN!!! |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
paras laiton jälkeen
| Kokonaisarvosana: | 4.0 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Lokakuu 23, 2010
maalaa katteen nii sillo on paras
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | kaikki monkeyn viriosat sopii suoraa,hieno etuhaarukka,pienen laiton jälkeen hienoin! |
| Huonommat ominaisuudet | laiskuus,ulkonäkö vakiona |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
paras ikinä
| Kokonaisarvosana: | 4.2 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Elokuu 24, 2010
hyvä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | hyvä mopo |
| Huonommat ominaisuudet | none |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
suosittelen!
| Kokonaisarvosana: | 2.7 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 1.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Maaliskuu 25, 2010
Kannattaa ostaa jos haluaa luotettavan ja halpakäyttöisen mopon!!
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Hyvä ajaa, vähän kuluttava, suht luotettava monille tuhansille kilometreille asti ja saa hienon näkösen tuunattua!! |
| Huonommat ominaisuudet | vääntö(tuppaa hyytymään sutiessa, muuten hyvä), ulkonäkö vakiona |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
en suosittele
| Kokonaisarvosana: | 2.3 | |
| Ulkonäkö: | 1.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 1.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 2.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Helmikuu 01, 2010
EN todellakaan susittele vikoja löytyt koko ajan
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | -pieni kulutus |
| Huonommat ominaisuudet |
-ei kestä talvee -lussu -ei osia -ruma -kömpelö |
| Moponi nopeus | 0-45 km/h |
jos haluat halvalla uuden supermoton osta solfer s
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 1.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Tammikuu 14, 2010
hyvä mopo kaikinpuolin mutta alussa vaatii kärsivällisyyttä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet |
- pieni kulutus, ja iso tankki - jarrut ovat teho ja kokoluokkan nähden loistavat - pienellä virittämisellä(imukaula...) kulkee mukavasti 55-70 km/h - hinta - hyvin ketterä kokoisekseen - tukeva ajaa |
| Huonommat ominaisuudet |
- kiihtyvyys ja huiput vakiona - kiinalaiset muoviosat eivät kestä kovinkaan kovaa käyttöä varsinkaan talvella - omassa mopossani oli mittari aivan sekaisin tehtaan jäljiltä en tiedä sitten muissa |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
SOLIFER SM MOPO 2008
| Kokonaisarvosana: | 2.9 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 1.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Lokakuu 25, 2009
JOS HALUAA MUKAVAN MOPON KANNATTAA OSTAA SOLIFER(skyteam) SUPERMOTO.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Hyvä ajettavuus, tukeva koko, luotettava jne. |
| Huonommat ominaisuudet | Minulla pompottaa vähän ajaessa vaikka rengas ei ole mitenkään kiero, talvella ei lähde kylmänä heti käyntiin. |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
ensimmäinen ja viimeinen
| Kokonaisarvosana: | 3.2 | |
| Ulkonäkö: | 2.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Syyskuu 29, 2009
laittamisen jälkeen kelpo mopo
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet |
hyvä ajoasento hinta jarrut viriosien saatavuus |
| Huonommat ominaisuudet |
todella ruma laiska ku mikäkin luumu kiihtyvyys |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
parantelua vahän
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Syyskuu 18, 2009
pienen muokkailun jälkeen todella hyvä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | ihan siistin näköinen ja jo kulkee vakiona noin 55 |
| Huonommat ominaisuudet | kiihtyvyys melko huono |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Loistavan Tehokas mopoksi !
| Kokonaisarvosana: | 3.7 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Heinäkuu 20, 2009
Hyvä mopeti kevaria ootelessa
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Helppo virittää , Hyvä Ajettavuus , Vakiona menee yli 60 ! , Ei syö paljoa pensaa , Halpa |
| Huonommat ominaisuudet | Luotettavuus ongelmat , Viimeistely |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
kyllä sillä pari vuotta ajaa
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Heinäkuu 11, 2009
Tästä hyvä mopedi jolla ajaa pari vuotta. Itsellä ei ole mitään vikaa ollut, mutta lukemani perusteella tyyppivikoja löytyy ja muitakin vikoja. En suosittele ihmiselle joka ei tiedä mopoista yhtikäs mitään.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | manan varaosat käy lähes poikkeuksetta, jarrut tehokkaat |
| Huonommat ominaisuudet | muttereita on vähä saanu kirrata ja muutenki ulkonäkö |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
itse omistan.
| Kokonaisarvosana: | 3.0 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 1.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 2.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Kesäkuu 23, 2009
moposta saisi paljon hienomman sm- mallin jos suunnittelija olisi edes pikkuisen keskittynyt ulkonäköön! vaihekiksi on p***a kun heiluu jo valmiiksi, tyhmästi laitettu 2 kohtaa kiinni!!
Mutta pakkohan tätä on kehua kun itse omista solikan.
Mopo kulkee todella hyvin kun viitsii tai uskaltaa vähän virittää.
vakiona ei kulje edes 45km/h!!
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet |
Jykevä runko, hyvä ajoasento, tuntuu isolta ja luotettavalta. |
| Huonommat ominaisuudet | vaihdekiksi heiluu, ei ole mitään kierroslukumittaria, ruma, laiska vakiona. |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
halvalla ei saa hyvää
| Kokonaisarvosana: | 2.7 | |
| Ulkonäkö: | 1.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 1.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 2.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 2.0 |
Kesäkuu 16, 2009
Mielestäni tästä saisi kivemman mopon jos vaihtais koneen vähän tehokkaampaan ja muokkais tuon ulkonäön tyylikkäämmäksi.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | vähäkulutuksinen, halpa, hyvä ajoasento |
| Huonommat ominaisuudet | ruma, laiska, painava |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
ihan hyvä
| Kokonaisarvosana: | 4.4 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Kesäkuu 11, 2009
hyvä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | jarrut kiihtyvyys kytkin |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
Solikka on OK
| Kokonaisarvosana: | 4.2 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 5.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Erinomainen mopo hintaansa nähden :D
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | Saatavana halpoja ja luotettavia viritys osia |
| Huonommat ominaisuudet | Mopon maski ja kiihtyvyys/ huippunopeus |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Halpa ja hyvä
| Kokonaisarvosana: | 3.7 | |
| Ulkonäkö: | 2.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Toukokuu 29, 2009
Hyvä ei valittamista
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | Vähäinen bensan kulutus |
| Huonommat ominaisuudet | ulkonäkö |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Laitoin uuden änkän ja mopo kulkee reilu 80
| Kokonaisarvosana: | 4.4 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 5.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Huhtikuu 27, 2009
Olen tyytyväinen
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Helppo virittää osat halvat samat osat käy kuin vaikkapa jingcheng mankiin tuplaputket on hienot |
| Huonommat ominaisuudet | Mittari valehtelee |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
hintaan nähden hyvä
| Kokonaisarvosana: | 3.4 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 2.0 |
Huhtikuu 27, 2009
niin kertokaahan mistä niitä varaosia parhaiten saa.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | oli halpa, kulki 80 vakiona alamäkeen |
| Huonommat ominaisuudet | en oikein tahdo löytää varaosia |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
solifer
| Kokonaisarvosana: | 3.7 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 2.0 |
Maaliskuu 11, 2009
hyvä parempaa ei ole
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | kulutus 1-1.5l/100kmh käynistyy hyvin talvella |
| Huonommat ominaisuudet | ei ole |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
mopo
| Kokonaisarvosana: | 2.7 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 3.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Maaliskuu 10, 2009
hyvä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | kulutus |
| Huonommat ominaisuudet | avain reikä ratin sivussa |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |

Kirjoittanut pärtzi, kesäkuu 06, 2009
Kirjoittanut nikiiz, heinäkuu 07, 2009
Kirjoittanut ilez, heinäkuu 16, 2009
Kirjoittanut Jari Ojakangas, elokuu 18, 2009
Kirjoittanut virityksen puuttees!!!, elokuu 18, 2009
Kirjoittanut solifer, elokuu 21, 2009
Kirjoittanut Solifer Laatu.., elokuu 31, 2009
Kirjoittanut FeragoFin, syyskuu 11, 2009
Kirjoittanut Tietämätön, lokakuu 02, 2009
Kirjoittanut FeragoFin, marraskuu 11, 2009
Kirjoittanut mikko, maaliskuu 25, 2010
Kirjoittanut Tomi, elokuu 31, 2010
Kirjoittanut Tomi, elokuu 31, 2010
Kirjoittanut Mikko, syyskuu 02, 2010
http://www.tehopekka.fi/tuotteet.html?id=32/604
Kirjoittanut joonas, huhtikuu 13, 2011
Kirjoittanut joonas, huhtikuu 13, 2011
Kirjoittanut Mikko, huhtikuu 25, 2011
Kirjoittanut Koivisto, toukokuu 19, 2011
Kirjoittanut harry, tammikuu 06, 2012
Näytä kaikki käyttäjien arviot



