LR-mallin erot: ![]()
Levyjarrut myös edessä ![]()
Nestejäähdytys ![]()
Takaspoileri
Skootterit
Peugeot Speedfight R / LR
Peugeot Speedfight R / LR
![]() |
4.3 (15) |
1
Peugeot Speedfight R LR Tekniset tiedot
| Paino | 96 KG |
| Tankin tilavuus | 7.5 litraa |
| Eturengas | 120 R12 |
| Takarengas | 130 R12 |
| Moottorin tilavuus | 49.00 |
| Teho | 3.1 KW |
| Vääntö | 4.20 NM |
| Moottorin toimintatapa | Kaksitahti |
| Voimansiirtotapa | Hihna |
| Vaihteita | Automaatti/Variaattori |
| Jäähdytys | Vesi |
| Sähköstartti | Kyllä |
| Etujarrut | Levy |
| Takajarrut | Rumpu |
| Tuoreöljyvoitelu | Kyllä |
| Maahantuoja | Forteco |
| Maahantuojan WEB osoite | Maahantuojan WEB osoite |
Käyttäjät:
Keskimääräinen arvostelu: 15 käyttäjältä
| Kokonaisarvosana: | 4.3 | |
| Ulkonäkö: | 4.6 (15) | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.3 (15) | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.1 (15) | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.7 (15) | |
| Jarrut: | 4.5 (15) | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.7 (15) | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 (15) |
pökötti
| Kokonaisarvosana: | 4.4 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 5.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Heinäkuu 07, 2011
mopo on iha huippu kunnossa
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | kiihtyy hyvi möys kaks päällä |
| Huonommat ominaisuudet | mittari kusee 5km/h |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
tykkään
| Kokonaisarvosana: | 4.0 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Kesäkuu 01, 2011
Pidän skootterin ulkonäöstä, ei ole valittamista!
Pesen yleensä heti kun se likaantuu, ja on pysynyt hyvässä kunnossa..
Äijän kanssa ollaan vahattu vanteet pariinkin otteeseen joten ne ovat pysyneet hyvässä kunnossa.
Joskus kasilla kun kyseisen skootterin sain, otin prikan pois, mutta nyt olen laittanut takaisin.
Kulkee aivan tarpeeksi vakionakin..
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet |
Hyvät ominaisuudet on nopeus vakiona ( oma tarkka nopeus: 52km/h ) Vakaa ja kevyt. Kulkee hyvin vaikka kaksi kyydissä Suuri tavaratila penkin alla. Prikan saa helposti pois ja takaisin |
| Huonommat ominaisuudet |
Kiihtyy hieman laiskasti vakiona.. |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
ihan ok
| Kokonaisarvosana: | 4.2 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Huhtikuu 11, 2011
ihan perus mopo
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2001 |
| Hyvät ominaisuudet | Viritysosien saatavuus |
| Huonommat ominaisuudet | Varaosien saatavuus ja hinta |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
| Oma webbisivuni | http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo3246/ |
Aivan mainio
| Kokonaisarvosana: | 4.3 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Huhtikuu 12, 2010
Jos (uuden) skootterin hommaat ja on n. 2500e käytettävänä (käytettynä saa paljon halvemmalla ja laadukkaita löytyy) niin kannattaa ostaa tää, tosi hyvä, ja jos vauhtia haluaa vähän enemmän, niin prikan saa helposti irti ja takasin.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2006 |
| Hyvät ominaisuudet | Kulkee hyvin vakiona, prikan poiston jälkeen just täydellinen nopeus, yks hienoimmman näkösistä skoottereista. kulkee hyvin myös kaks-päällä. |
| Huonommat ominaisuudet | Kiihtyvyys ei ole paras, mutta tarpeeks hyvä |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
tehokas ja luotettava!
| Kokonaisarvosana: | 4.6 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Huhtikuu 11, 2010
Paras :D
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet |
-kiihtyy todella hyvin ja mittariin kertyy huippuja n 60kmh tasasella. -Todella hieno ja luotettava |
| Huonommat ominaisuudet | -keula vähän turhan löysä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Erinomainen skootteri
| Kokonaisarvosana: | 4.4 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Marraskuu 01, 2009
Kaikinpuolin kuitenkin hyvä skootteri. Tehoputkella ja pipercros silla saa suuttimen isontamisen myötä tehoja. Sit vielä variaattorin kun saa säätöihin niin erinomainen paketti. Tuning ja viritys osaa löytyy runsaasti easyparts:ilta
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Helppo saada tehoja irti. Hyvät jarrut, ei mene lukkoon. Erittäin mukava ajoasento. |
| Huonommat ominaisuudet | Etujousitus suhteellisen kova erityisesti hidastetöyssyissä. etujousitus on myös kovemmissa vauhdeissa (70km/h->) melko tunnotos. |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
mopedii
| Kokonaisarvosana: | 2.4 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 2.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Lokakuu 07, 2009
Ihana mopo.
Vikoja on aika lailla, mutta ei haittaa :)
Moponi tiedot jos omistan:
| Hyvät ominaisuudet | Luotettava skootteriii |
| Huonommat ominaisuudet | ei oleee |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
Kannattava ostos, skootttereista paras!
| Kokonaisarvosana: | 4.7 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 5.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Heinäkuu 13, 2009
Kannattaa ostaa jos vain on rahaa ja skotterille tarve.
Tehokas vakionakin!
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Erittäin hieno, sporttinen, vääntöä ja tehoa riittää vakionakin, nopeus,hyvät valot ja hyvä muotoilu. |
| Huonommat ominaisuudet | - |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Kestävä pitkille matkoille
| Kokonaisarvosana: | 4.7 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Hyvä jos osaa pitää kuin kukkaa kämmenellä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2004 |
| Hyvät ominaisuudet | Hyvä ajaa, kiihtyy hyvin prikan poiston jälkeen. |
| Huonommat ominaisuudet | Etupää ei kestä kovaa ajoa, muuten hyvä |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
Kunnon peli
| Kokonaisarvosana: | 4.7 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Heinäkuu 10, 2009
Kannatan tätä mopoa, luotettava ja tehokas ellei halua virittää, vääntöä riittää.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | Tehokas vakiona, ei vikoja, vääntö on hyvä myls 2-päällä mentäessä ja laadukkaan oloinen. |
| Huonommat ominaisuudet | Kallis, ja vara-osat kalliita. |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
paras
| Kokonaisarvosana: | 4.6 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Kesäkuu 30, 2009
Hyvä suosittu skooteri!! Jos skootteria hankit osta peugeot sf2
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet |
Kaikki paitsi | | | v |
| Huonommat ominaisuudet | Kiihtyvyys |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
pösö
| Kokonaisarvosana: | 4.6 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 5.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Huhtikuu 29, 2009
Suosittu mopo on. Eli jos skootteria on ostamassa nii ostakaa ehdottomasti vanha kunnon pösö :D
hyvä peli
| Kokonaisarvosana: | 4.6 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Huhtikuu 18, 2009
ei tietoa mitä tehty, varin prikka, umipuolenkuristus ja hukkaputki paikallaan mut kulkee yli 70 ;D
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2002 |
| Huonommat ominaisuudet | keula on huono |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
Viritetty pösö
| Kokonaisarvosana: | 4.4 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Huhtikuu 03, 2009
Osta ihmeessä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2001 |
| Hyvät ominaisuudet |
Kestävä Hieno Vääntöä riittää -helppo virittää -tunign osia löytyy |
| Huonommat ominaisuudet | muut jää kakkoseksi |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
pösö
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Helmikuu 21, 2009
tästä voi vain tykätä
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2007 |
| Hyvät ominaisuudet | kulkee hyvin myös kaks päällä ja riittää vääntöä |
| Huonommat ominaisuudet | - |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |




Mina ei jummarra tetajaajajajajaajjasafafa