Soliferin virtaviivaisempi skootteri
Skootterit
Solifer Speed
Solifer Speed
![]() |
3.8 (17) |
0
Solifer Speed Tekniset tiedot
| Paino | 87.5 KG |
| Tankin tilavuus | 4 litraa |
| Eturengas | 120 R12 |
| Takarengas | 120 R12 |
| Moottorin tilavuus | 49.00 |
| Teho | 2.7 KW |
| Vääntö | 3.70 NM |
| Moottorin toimintatapa | Nelitahti |
| Voimansiirtotapa | Hihna |
| Vaihteita | Automaatti/Variaattori |
| Jäähdytys | Ilma |
| Sähköstartti | Kyllä |
| Etujarrut | Levy |
| Takajarrut | Levy |
| Maahantuoja | Solifer Oy |
| Maahantuojan WEB osoite | Maahantuojan WEB osoite |
Käyttäjät:
Keskimääräinen arvostelu: 17 käyttäjältä
| Kokonaisarvosana: | 3.8 | |
| Ulkonäkö: | 4.3 (17) | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 (17) | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.7 (17) | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.8 (17) | |
| Jarrut: | 4.3 (17) | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.1 (17) | |
| Viritysosien saatavuus: | 2.5 (17) |
Hyvä perusskootteri
| Kokonaisarvosana: | 3.7 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Elokuu 27, 2011
Hyvä perusskootteri. Akku temppuilee, tosin käytössä on jo toinen akku. Hintaansa nähden erittäin hyvä hankinta.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet |
-Halpa -Kestävät katteet -Ulkonäkö -Kiihtyvyys -Lähtee aina käyntiin vähintään polkimesta |
| Huonommat ominaisuudet |
-Huono akku (saattaa olla yksilöongelma) -Sähkökäynnistys -Rajoittimen takia vauhti rajoittuu noin 55km/h jopa alamäissä, alkaa nykimään rajoittimen tullessa vastaan -Kyytiin mahtuu todella ahtaasti 2 ihmistä |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
PARAS!
| Kokonaisarvosana: | 3.9 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Elokuu 26, 2011
kannattaa ostaa jos etsii kunnos skobaa!!! suosittelen kaikille.....
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2007 |
| Hyvät ominaisuudet | todella mukava penkkikin ja kiihtyy ripeästi , tehari-look putki , siisti ääni 4-tahtiseksi , kuluttaa vähän |
| Huonommat ominaisuudet | cdi boski kastumis herkässä paikassa , aika pieni |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
Hyvin toimii ja kulkee!
| Kokonaisarvosana: | 3.9 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Elokuu 02, 2011
Mulla ei ainakaan oo mitään valittamista tästä skopasta, on toiminu tosi hyvin, kulkee ja kiihtyy tosi mukavasti. En ymmärrä minkä takia näitä dissataan näin paljon, suosittelen kyl tätä kaikille ketkä haluaa halvan ja nopeen skopan.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Kulkee ilman virittämistäkin sellaset reilu 65 km/h, luotettava |
| Huonommat ominaisuudet | kamala ääni, GO tarrat on aika rumia. Satulan alle ei mahdu kypärä, ja satulan alalokeron lukkusysteemi on aika rimpula |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Solifer Speed (Baotian Speedy)
| Kokonaisarvosana: | 3.9 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Huhtikuu 20, 2011
-
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | Jarrut, pieni kulutus, puhelimen soinnin varoitusvalo (Y) |
| Huonommat ominaisuudet | CDI kastumisherkässä paikassa, akku jalkatilassa, ABS jarrut vain edessä, muovinen vaikutelma tavaraboxissa, pieni kypärätila |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
Ulkonäkö
| Kokonaisarvosana: | 4.3 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Marraskuu 20, 2010
Ihan toimivahan se on hintaansa nähden ja hyvä on ollut ajaa ja hyviä muistoja on tienpäältä sillä ja on kestänyt pitkien matkojen ajoa kerran tuli hurrattua 137km putkeen eikä mopo uikuttanut yhtään matkalla ajettu noin 16tkm vanhalla koneella viime talvena tuli laitettua 63cc sylinteri ja sillä ajettu noin 1tkm ja toimii vieläkin
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Toiminut hyvin ellei ota huomioon että mun mopo tais olla joku maanantai kappale koska variaattorissa menny kaikki palikat uusiks koska kaikki hajos aikanaan itekseen. Tuning osaa löytyy jos osaa etsiä itselläni on koropalaa, pidempää iskaria sekä itsetehtyjä kuidutuksia sekä jtn muuta pientä 'tuuninkia' |
| Huonommat ominaisuudet | Katteiden kiinnikkeet ei kestänyt viime talven kovia pakkasia taka valojen kiinnikkeet meni sekä mittaritaulun edessä oleva hopea kate siitä petti kiinnikkeet myös. |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
Solikka
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 2.0 |
Elokuu 10, 2010
No itse ostin vasta toukokuussa 2010 ja oli jo vuoden ollut käytössä ja penkin lukko oli rikki koska siihen oli murtauduttu ja takarengas oli silloin jo aika kulunut mutta nyt vielä kuluneempi. Mutta eipä voi paljon vaatia skootterilta joka maksoi 400 euroo.
Oon ihan tyytyväinen ku pystyn kuittaamaan kaverin pösön :Dd
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
| Hyvät ominaisuudet | Ihan kivan näkönen ja sopivan korkea. |
| Huonommat ominaisuudet | Sähköstartti ei aina halua tehdä yhteistyötä, joten joutuu polkemaan ja joskus ei lähde siitäkään. Ja saatanan vaikea löytää varaosia. |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
asia mopo
| Kokonaisarvosana: | 4.4 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 5.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Heinäkuu 04, 2010
ihan asia mopo
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2006 |
| Hyvät ominaisuudet |
helppo viritää paljon penkki tilaa rekistöröity kahdelle |
| Huonommat ominaisuudet | kaikki huonot asiat |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
No tää solikka
| Kokonaisarvosana: | 3.3 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 1.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Toukokuu 13, 2010
No jos noppeus nousis ja osia löytys ja tarrat sais poies
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Hmm.. Suht komia. |
| Huonommat ominaisuudet | Ei kulje, eikä saa varaosia helposti mistään. vielä vähemmän mitään tuningia. Rumia GO-tarroja ei saa millään irti |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
Solifer Speed
| Kokonaisarvosana: | 3.4 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Maaliskuu 31, 2010
Voiko tuosta kiihtyvyydestä mainita seuraavassa 1000km huollossa jos sille voi tehdä jotain vai onko moottori vain niin laiska..?
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Kulkee tasaisesti, tavaratila penkin alla, kevyt, sivujalka |
| Huonommat ominaisuudet | Liian painava hennolle tytölle nostaa skootteri jalkaan, sähköstartti ei aina toimi, ei kiihdy nopeasti, tehot ei riitä kunnolla ajamaan ylämäessä. |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
solifer speed
| Kokonaisarvosana: | 3.3 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 1.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Maaliskuu 07, 2010
olen hyvin tyytyväinen, ostin speedin 2009 syksyllä ja toiminut moitteettomasti hyvällä järjellä. mielestäni se on aivan lapsellista alkaa sanomaan että kiinalaiset mopot/skootterit ovat huonoja kun eivät kestä. Kaikki voisi vain alkaa miettimään onko vika itse kuljettajan hartioiden välissä. kaikki vain eivät ole mopoistakaan niin vahvoja kuin toiset, eihän ne nimittäin itsestään hajoa...
Moponi tiedot jos omistan:
| Moponi nopeus | 0-45 km/h |
Solifer Speed
| Kokonaisarvosana: | 4.6 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Syyskuu 01, 2009
Äkänen menopeli... kehrää ku pien kissanpentu :D
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2009 |
Solifer Speed
| Kokonaisarvosana: | 4.0 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 3.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Kesäkuu 15, 2009
Moni luulee, että Kiinasta tuotu tai Kiinassa tehty on romu. Oma mielipiteeni on, että tämä skootteri joka maksoi plussakortilla city-marketista ostettuna 790 euroa on todella edullinen hinta siihen nähden, että olen ajanut sillä työmatkoja jo 2000 km tekemättä yhtään huoltoa ja se on toiminut moitteettomasti. Ja tankatessa lähinnä naurattaa. On se niin pikkuruokainen.
Siihen, miksi nuorison mielestä kaikki kulkupelit hajoaa käytössä, löytyy helppo selitys. Vika löytyy penkin ja ohjaustangon välistä. Ei ole mikään ihme, jos skootteria käyttää kuin viimeistä päivää ja ajotapa on jotain aivan muuta kuin pitäisi. Ei sillä röykytyksellä pysy ehjänä mikään laite.
Kuitenkin, sanoi kuka mitä tahansa, olen Solifer Speed skootteriin erittäin tyytyväinen ja suosittelen kaikille aikuisille. Nuorisolle suosittelen metrin mittaista ratakiskoa. Sitä ei saa rikki eikä mutkalle ;)
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Erittäin hyvä menopeli Helsingin kaupunkiliikenteessä. Näppärä ohjattava ja liikuttaa tälläistä 80 kg miestä ihan mukavasti. |
| Huonommat ominaisuudet | Etuiskunvaimentimet melko löysät. Huomaa kun jarruttaa voimakkaasti etujarruilla, niin iskarit menee pohjaan. Syy löytyy osin itsestäni (80Kg). |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
ok
| Kokonaisarvosana: | 4.7 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Huhtikuu 12, 2009
-
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2007 |
| Hyvät ominaisuudet | 4 t |
| Huonommat ominaisuudet | Meteli |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
tosi hyvä
| Kokonaisarvosana: | 4.2 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Maaliskuu 22, 2009
kannattaa ostaa
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2007 |
| Hyvät ominaisuudet | kiihtyvyys,ulkonäkö 10/10, jarrut,ei ole laiska vakiona. |
| Huonommat ominaisuudet | - |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
Solifer speed
| Kokonaisarvosana: | 3.0 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 5.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 1.0 | |
| Jarrut: | 3.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Maaliskuu 19, 2009
*Suhteellisen pirteä moperi vakiona, ei niin luotettava
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2007 |
| Hyvät ominaisuudet |
Moottorin suorituskyky vakiona, ulkonäkö, levyjarrut edessä ja takana, penkki, kiihtyvyys |
| Huonommat ominaisuudet | Laatu, esim itselläni on käynyt 300km sisään 3 kertaa huollossa bensan suodatin oli asennettu väärinpäin (:D)katteet ei tahdo pysyä kiinni. |
| Moponi nopeus | 0-45 km/h |
Hyvää ja huonoa
| Kokonaisarvosana: | 2.6 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 1.0 | |
| Jarrut: | 3.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 2.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 1.0 |
Maaliskuu 13, 2009
Varmasti kokonaisuudessa ihan kelvollinen mutta minun yksilössä on kyllä ollut melkoisesti pikkuharmeja.
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Edullinen ja melko varma kun on kunnossa. |
| Huonommat ominaisuudet | Yhden talve jälkeen on tullut luvattoman paljon ongelmia. Startti ei jaksa pyörittää -10C pakkasella kuin muutaman sekunnin ja olen joutunut tai saanut mennä fillarilla töihin ihan riittävästi. |
| Moponi nopeus | 0-45 km/h |
solifer
| Kokonaisarvosana: | 4.3 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 5.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Helmikuu 22, 2009
aivan hyvä peli
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2007 |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |

Kirjoittanut veikko200, huhtikuu 28, 2009
Kirjoittanut make 556, heinäkuu 18, 2009
Kirjoittanut Niina, heinäkuu 18, 2009
Kirjoittanut e344, heinäkuu 18, 2009
Kirjoittanut mika, heinäkuu 21, 2009
epämääräsen kaasun aiheuttaa venynyt kaasuttimen kalvo.
Kirjoittanut Mikko, marraskuu 05, 2009
Kirjoittanut -85 JAKKE, elokuu 08, 2010
Kirjoittanut Seppo, elokuu 19, 2010
Sieltä saa kaikkiin solkun vehkeisiin osat

