Nelivaihteinen Monkey kopio. Levyjarrut edessä ja tavallinen kytkin.
Jincheng JC 50 Q-7LK Manki
![]() |
3.6 (6) |
Käynnit: 7337
0
0
Jincheng JC 50 Q-7LK Manki Tekniset tiedot
| Valmistaja | Jincheng |
| Malli | JC 50 Q-7LK Manki |
| Vuosimalli | 2009 |
| Valmistusmaa | Kiina |
| Takuuaika v | 1 |
| Istumakorkeus | 650 millliä |
| Paino | 60 KG |
| Pituus | 1,355 milliä |
| Leveys | 600 milliä |
| Korkeus | 830 milliä |
| Tankin tilavuus | 4.5 litraa |
| Eturengas | 3.5 R8 |
| Takarengas | 3.5 R8 |
| Moottorin tilavuus | 49.50 |
| Teho | 1.8 KW |
| Vääntö | 2.00 NM |
| Moottorin toimintatapa | Nelitahti |
| Voimansiirtotapa | Ketju |
| Vaihteita | 4 |
| Jäähdytys | Ilma |
| Etujarrut | Levy |
| Takajarrut | Rumpu |
| Maahantuoja | Mopo Sport |
| Maahantuojan WEB osoite | Maahantuojan WEB osoite |
Käyttäjät:
Keskimääräinen arvostelu: 6 käyttäjältä
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 3.2 (6) | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.8 (6) | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 (6) | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.5 (6) | |
| Jarrut: | 3.8 (6) | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.7 (6) | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 (6) |
6
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 4.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 3.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Oliko tästä arvostelusta hyötyä mielestäsi?
Arvostellut temezQi
Kesäkuu 15, 2011
Kesäkuu 15, 2011
0 käyttäjää 1 :sta piti arvostelua hyödyllisenä
mopossa on 110cc krossin kone niin kyllähän se kulkee ihan mukavasti. vuos mallista en oo varma
Moponi tiedot jos omistan:
| Hyvät ominaisuudet | keulii ihan hyvin ja kulkee aika hyvin |
| Huonommat ominaisuudet | kiinalainen ja ohjaus tanko on aika huono |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | Ei tietoa |
Jincheng Jc-50 Q-7r
| Kokonaisarvosana: | 3.6 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 4.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Oliko tästä arvostelusta hyötyä mielestäsi?
Arvostellut Jinkku
Kesäkuu 09, 2009
Kesäkuu 09, 2009
3 käyttäjää 6 :sta piti arvostelua hyödyllisenä
Ihan mukavasti kulkeva mopo
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2006 |
| Hyvät ominaisuudet |
Helppo käsiteltävyys Ihan ok ulkonäkö Honda mankin osat käy |
| Huonommat ominaisuudet |
Vaihteisto Merkki Etujousitus |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 55-70 km/h |
omistan
| Kokonaisarvosana: | 3.7 | |
| Ulkonäkö: | 2.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 3.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 5.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Oliko tästä arvostelusta hyötyä mielestäsi?
Arvostellut VPJ
Maaliskuu 15, 2009
Maaliskuu 15, 2009
7 käyttäjää 8 :sta piti arvostelua hyödyllisenä
Ihan hyvä mopo, ja palkitsee kun näkee 2t miehien ilmeet kun menee ohi :D
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2007 |
| Hyvät ominaisuudet |
-pystyy laittelemaan hondan osia, ja suoraan kiini saa 220 kuutioiseen moottoriin asti. Myös minicrossin viritys osat käy. -japanilainen kaasutin (keihin) |
| Huonommat ominaisuudet |
-ruma vakiona, eikä vakio osia saa myytyä ilmaiseskaan. -Ohjaustanko -perä -löysät takajouset |
| Moponi on viritetty | Kyllä |
| Moponi nopeus | 70-100 km/h |
Manki kopio
| Kokonaisarvosana: | 2.4 | |
| Ulkonäkö: | 2.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 3.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 2.0 | |
| Jarrut: | 2.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 3.0 |
Oliko tästä arvostelusta hyötyä mielestäsi?
3 käyttäjää 16 :sta piti arvostelua hyödyllisenä
kiinalainen kopio mankista. Aito ja alkuperäinen sen pitää olla.
Moponi tiedot jos omistan:
| Hyvät ominaisuudet | halpa |
Mana
| Kokonaisarvosana: | 3.7 | |
| Ulkonäkö: | 3.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 2.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 4.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 3.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 5.0 |
Oliko tästä arvostelusta hyötyä mielestäsi?
Arvostellut Jinkku
Helmikuu 07, 2009
Helmikuu 07, 2009
3 käyttäjää 6 :sta piti arvostelua hyödyllisenä
Kova
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | Pieni kulutus |
| Huonommat ominaisuudet | Laiska vakiona |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
jincheng
| Kokonaisarvosana: | 4.4 | |
| Ulkonäkö: | 5.0 | |
| Suorituskyky vakiona: | 4.0 | |
| Hinta suhteessa vastaaviin: | 5.0 | |
| Laatuvaikutelma ja luotettavuus: | 4.0 | |
| Jarrut: | 5.0 | |
| Varaosien saatavuus ja hinta: | 4.0 | |
| Viritysosien saatavuus: | 4.0 |
Oliko tästä arvostelusta hyötyä mielestäsi?
Arvostellut aaro
Helmikuu 02, 2009
Helmikuu 02, 2009
5 käyttäjää 6 :sta piti arvostelua hyödyllisenä
kulkee nykyään 60 vaik on vakio
Moponi tiedot jos omistan:
| Vuosimalli | 2008 |
| Hyvät ominaisuudet | tehokkuus,vähän vikoja |
| Huonommat ominaisuudet | takapyörä heiluu hieman |
| Moponi nopeus | 45-55 km/h |
Aseta suosikiksi
Jaa artikkeli
Lähetä kaverille sähköpostilla
Käynnit: 7336
Keskustelua moposta (4)

ei ehkä kulje kuitenkaan vakiona 60
Kirjoittanut pats, helmikuu 02, 2009
Kirjoittanut pats, helmikuu 02, 2009
Suomessa taitaa olla kyllä laki että huiput vakiona 45... tuolla ylhäällä kirjoittaa joku että 60 ...
eipä ehkä
Kirjoittanut Jussi, huhtikuu 15, 2009
Kirjoittanut Jussi, huhtikuu 15, 2009
Suomen laki sanoo että, jos mopo kulkee yli kuuskymmentä se on laiton mutta ei saa ajaa kun 45..
ei herran jestas
Kirjoittanut ghnhgngh, kesäkuu 24, 2009
Kirjoittanut ghnhgngh, kesäkuu 24, 2009
'ei ehkä kulje vakiona 60'
Mää em ole vielä kertaakaan nähny mopoo mikä kulkis kauppaan tullessa 45...ja varsinkin noi kiinalaiset on viel vähemmän kuristettuja ...
Mää em ole vielä kertaakaan nähny mopoo mikä kulkis kauppaan tullessa 45...ja varsinkin noi kiinalaiset on viel vähemmän kuristettuja ...
Keskustele tästä moposta
-täsmähaku


